Common Cron Expression Examples
The table below covers the most frequently used cron schedules. Click any expression to translate it instantly on Cronslate.
Every minute / every few minutes
| Expression | Meaning |
|---|---|
* * * * * | Every minute |
*/5 * * * * | Every 5 minutes |
*/10 * * * * | Every 10 minutes |
*/15 * * * * | Every 15 minutes |
*/30 * * * * | Every 30 minutes |
Hourly
| Expression | Meaning |
|---|---|
0 * * * * | Every hour (at minute 0) |
0 */2 * * * | Every 2 hours |
0 */6 * * * | Every 6 hours |
Daily
| Expression | Meaning |
|---|---|
0 0 * * * | Every day at midnight |
0 2 * * * | Every day at 2 AM |
0 9 * * * | Every day at 9 AM |
0 0,12 * * * | Twice a day: midnight and noon |
Weekdays & weekends
| Expression | Meaning |
|---|---|
0 9 * * 1-5 | 9 AM on weekdays (Mon–Fri) |
0 9 * * 6,0 | 9 AM on weekends (Sat & Sun) |
0 3 * * 1 | Every Monday at 3 AM |
0 22 * * 5 | Every Friday at 10 PM |
Monthly & yearly
| Expression | Meaning |
|---|---|
0 0 1 * * | 1st of every month at midnight |
0 0 15 * * | 15th of every month at midnight |
0 0 1 1 * | January 1st at midnight (yearly) |
0 0 1 */3 * | First day of every quarter |
Have an expression you don't recognise? Paste it into Cronslate.
Translate Your Expression →